
Yükleniyor...
Contact Us
For quotes and information

Amazon TR'de ürün başına komisyon ve net kazanç.
Amazon kategorilerine göre güncel komisyon oranları aşağıdadır. Oranlar kategori ve döneme göre değişebilir; ürününüze düşen net tutarı yukarıdaki hesaplayıcıyla saniyeler içinde görebilirsiniz.
| Kategori | Komisyon Oranı |
|---|---|
| Elektronik & Bilgisayar | %9 |
| Bilgisayar | %7 |
| Beyaz Eşya | %7 |
| Cep Telefonu | %8 |
| Video Oyunu Konsolu | %8.5 |
| Video Oyunları | %10 |
| Fotoğraf Makinesi | %9 |
| Elektronik | %9.5 |
| Küçük Ev Aletleri (Mutfak) | %11 |
| Elektronik Aksesuar | %11 |
| Ev Eğlence Sistemleri | %11.5 |
| Moda & Aksesuar | %16 |
| Giyim | %15.5 |
| Kol Saati | %15.5 |
| Bavul & Seyahat | %16 |
| Ayakkabı, Çanta & Aksesuar | %17 |
| Takı | %20 |
| Ev & Yaşam | %14 |
| Yapı Market | %12.7 |
| Bahçe | %14 |
| Mobilya | %14.5 |
| Mutfak Eşyaları & Dekorasyon | %15 |
| Kozmetik & Sağlık | %14 |
| Kişisel Bakım & Kozmetik | %14 |
| Kişisel Bakım Cihazları | %13.6 |
| Sağlık & Kişisel Bakım | %13.5 |
| Anne, Bebek & Oyuncak | %12 |
| Bebek Ürünleri | %11.5 |
| Oyuncak & Oyunlar | %13 |
| Kitap, Ofis & Spor | %11 |
| Kitaplar | %10.2 |
| Ofis Ürünleri | %13 |
| Spor | %10 |
| Otomotiv, Pet & Gıda | %13 |
| Otomotiv & Motosiklet | %12.5 |
| Evcil Hayvan Ürünleri | %13.5 |
| Gıda Ürünleri | %13 |
| Diğer Kategoriler | %10 |
* Oranlar bilgilendirme amaçlıdır ve Amazon tarafından güncellenebilir. Kesin oran için satıcı panelinizi esas alın.
E-ticaret danışmanlığımızla Amazon satışlarınızı katlayın. Doğru stratejiyle reklam, optimizasyon ve büyüme bizden.